|
ผลิตภัณฑ์
|
banner
|
|
สถานที่ต้นทาง
|
shanghai
|
|
ชื่อแบรนด์
|
OSIGN
|
|
วัสดุ
|
พีวีซี
|
|
การใช้งาน
|
ป้ายโฆษณา (Frontlit), การตกแต่งบูธนิทรรศการ, ป้ายแสดงสินค้า (ในร่มและกลางแจ้ง), ภาพวาดบนผนังอาคาร, และการแสดงสินค้าภายในร้าน
|
|
ความยาว
|
50m หรือตามความต้องการของคุณ
|
|
ความกว้าง
|
1--3.2M/5M
|
|
น้ำหนัก
|
240gsm, 260gsm, 300gsm, 340gsm, 400gsm, 440gsm, 510gsm, 550gsm, 610gsm เป็นที่นิยมขาย
|
|
สายใย
|
200*300D/300*500D/500*500D/500*1000D/1000*1000D
|
|
พื้นผิว
|
มีให้เลือกทั้งแบบเงา/ด้าน/กึ่งเงา/กึ่งด้าน
|
|
สี
|
มีให้เลือกทั้งแบบ ขาว/ขาว; ขาว/ดำ; ขาว/เทา
|
|
หมึกที่เข้ากันได้
|
สารละลาย, Eco-สารละลาย, UV & แลตเท็กซ์ พิมพ์
|
|
เทคโนโลยี
|
เคลือบ / แลมิเนต
|
|
แพ็คเกจ
|
กระดาษคราฟท์ / ท่อแข็ง
|
|
MOQ
|
ทั่วไป: 3000 ตร.ม., ประมาณ 30 ม้วน; ราคาจะแตกต่างกันขึ้นอยู่กับจำนวนที่แน่นอน การขนส่งเต็มคอนเทนเนอร์จะถูกกว่า
|
|
ตัวอย่าง
|
พร้อมใช้งาน
|
| ฟิล์มหุ้มรถยนต์: ซีรีส์โพลิเมอร์, 5-7 ปี | ||||
| เลขที่รายการ | พื้นผิว | ความหนาของฟิล์ม | ขนาด | ผสม |
| OV3085-air | มันวาว หรือ ด้าน | แผ่นฟิล์ม PVC 60 ไมครอน | 1.37M/1.52M | เทา ถอดออกได้ เรซินอะคริลิก |
| OLA600 | มันวาว หรือ ด้าน | แผ่นฟิล์ม PVC 60 ไมครอน | 1.37M/1.52M | ใส, พอลิอะคริลิก |
| ระยะยาว: ซีรีส์โพลิเมอร์, 3-5 ปี | ||||
| เลขที่รายการ | พื้นผิว | ความหนาของฟิล์ม | ลาย | ผสม |
| OV1133 | มันวาว หรือ ด้าน | แผ่นฟิล์ม PVC 80 ไมครอน | 140g/m2 CCK | ใส ถอดออกได้ โพลีอะคริลิก |
| OV3133 | 140g/m2 CCK | เทา ถอดออกได้ เรซินอะคริลิก | ||
| OV1133-air | CCK(ช่องอากาศ) | ใส, สามารถถอดออกได้, พอลิอะคริลิก | ||
| OV3133-air | CCK(ช่องอากาศ) | เทา ถอดออกได้ เรซินอะคริลิก | ||
| ระยะกลาง : ซีรีส์โมโนเมอร์, 2-3 ปี | ||||
| เลขที่รายการ | พื้นผิว | ความหนาของฟิล์ม | ลาย | ผสม |
| OV1132 | มันวาว หรือ ด้าน | แผ่นฟิล์ม PVC หนา 100 ไมครอน | 140g/m2 CCK | ใส ถอดออกได้ โพลีอะคริลิก |
| OV2132 | 140g/m2 CCK | สีดำ, ลอกออกได้, พอลิอะคริลิก | ||
| OV2132 | 140g/m2 CCK | สีเทา, ลอกออกได้, พอลิอะคริลิก | ||
| ซีรีส์เศรษฐกิจ : ซีรีส์โมโนเมอร์, 1 ปี | ||||
| เลขที่รายการ | พื้นผิว | ความหนาของฟิล์ม | ลาย | ผสม |
| OV1101E | มันวาว หรือ ด้าน | ฟิล์ม PVC 70 ไมครอน | กระดาษซิลิโคน 100g/m2 | ชัดเจน, ถาวร, พอลิอะคริลิก |
| OV1101 | แผ่นฟิล์ม PVC 80 ไมครอน | กระดาษซิลิโคน 120g/m2 | ชัดเจน, ถาวร, พอลิอะคริลิก | |
| OV1131 | แผ่นฟิล์ม PVC หนา 100 ไมครอน | กระดาษซิลิโคนน้ำหนัก 140g/ม2 | ใส ถอดออกได้ โพลีอะคริลิก | |
| OV2131 | กระดาษซิลิโคนน้ำหนัก 140g/ม2 | สีดำ, ลอกออกได้, พอลิอะคริลิก | ||
| OV3131 | กระดาษซิลิโคนน้ำหนัก 140g/ม2 | สีเทา, ลอกออกได้, พอลิอะคริลิก | ||
| OV1131-air | ช่องอากาศ 140g/m2 | ใส ถอดออกได้ โพลีอะคริลิก | ||
| OV1131-2M | กระดาษซิลิโคนน้ำหนัก 140g/ม2 - ขนาดใหญ่ 2M | โปร่งใส, ถอดออกได้, พอลิอะคริลิก | ||
| ไวนิลพิเศษ | ||||
| เลขที่รายการ | พื้นผิว | ความหนาของฟิล์ม | ลาย | ผสม |
| OV1131 - สว่างเงาเป็นพิเศษ | มันวาว หรือ ด้าน | แผ่นฟิล์ม PVC หนา 100 ไมครอน | 140g/m2 CCK | ใส ถอดออกได้ โพลีอะคริลิก |
| OV1131 - ยึดเกาะสูง | 140g/m2 CCK | สีดำ, ลอกออกได้, พอลิอะคริลิก | ||
| OV1131 - สีทึบแสงสูง | 140g/m2 CCK | สีเทา, ลอกออกได้, พอลิอะคริลิก | ||
การแนะนำวัสดุไวนิลโพลิเมอร์
พลิเมอริกไวนิล เป็นวัสดุเกรดพรีเมียม ใช้งานได้ยาวนาน ทำจากโพลิเมอร์ PVC โมเลกุลขนาดใหญ่ มันรวมความทนทานอย่างยอดเยี่ยมเข้ากับความยืดหยุ่น ทำให้เหมาะสำหรับการใช้งานที่ต้องการต้านทานสภาพอากาศรุนแรง รังสี UV และแรงเครียดทางกล
1. ขอบเขตการใช้งาน



เกี่ยวข้อง
ทีมงานที่เป็นมิตรของเรายินดีที่จะรับฟังจากคุณ!
ลิขสิทธิ์ © OSIGN สงวนสิทธิ์ทั้งหมด - นโยบายความเป็นส่วนตัว-บล็อก